研究生苑

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取
beat365 汉语国际教育 103840213504284 林芳莉 384 90.6 80.94
beat365 汉语国际教育 106110504040139 汪萌 384 87.6 80.04
beat365 汉语国际教育 111170210008704 姚晨 381 88.8 79.98
beat365 汉语国际教育 145960808000096 曾勤 371 93 79.84
beat365 汉语国际教育 102480122017409 杨凯燕 373 90 79.22
beat365 汉语国际教育 106110504040189 王科懿 378 87 79.02
beat365 汉语国际教育 104860111016755 谢佳 374 87.2 78.52
beat365 汉语国际教育 106100045320773 李洁 369 87.4 77.88
beat365 汉语国际教育 102480122020926 郑泽霞 369 87.2 77.82
beat365 汉语国际教育 103570210006460 张文强 367 86.8 77.42
beat365 汉语国际教育 103350000902629 王莹 369 84.4 76.98
beat365 汉语国际教育 102710210004806 贾小蕊 370 83.4 76.82
beat365 汉语国际教育 102720202009622 罗雅群 368 82.2 76.18
beat365 文艺学 102690101050095 罗家昊 382 95.4 82.1
beat365 文艺学 102690101070041 张玮琦 374 94.6 80.74

上一篇:浙江财经大学beat3652021年硕士研究生复试录取工作细则

下一篇:2020年浙江财经大学beat365汉语国际教育、文艺学调剂考生复试名单

关闭

网站地图